2023 년 4 월 1 일 현재
아키텍트 (1 학년) | 2 인 | |
---|---|---|
Surveyor | 2 인 | |
보조 측량사 | 58 명 | |
토목 공학 에볼루션 카지노 관리 엔지니어 (1 및 2의 형식) |
14 명 | |
에볼루션 카지노 기계 에볼루션 카지노 관리 엔지니어 (1 및 2의 형식) |
215 명 | |
에볼루션 카지노 기계 유지 관리 기술자 (1 및 2의 형식) |
561 사람 | |
에볼루션 카지노 기계 등 특정 자발적 테스터 (다양한) |
420 명 | |
다양한 자동차 역학 | 777 PEOLE | |
휴대용 발전기 유지 보수 엔지니어 | 179 명 | |
위험물 처리기 클래스 B 클래스 4 | 295 명 | |
최고 유기농 용매 작업자 | 285 명 | |
Electrician (유형 1 및 2) | 106 명 | |
가스 용접 기술자 | 705 명 | |
ARC WELDER | 684 명 | |
크레인 연산자 (5 톤 이상) | 44 명 | |
크레인 연산자 (5T 미만) | 886 People | |
작은 모바일 크레인 운전 기술자 (5T 미만) |
863 PEOLE | |
대형 특수 차량 | 283 명 | |
차량 기반 건축 기계 운전 기술자 | 레벨링, 운송, 로딩 및 발굴 용 | 1,389 명 |
압축 | 858 People | |
기초 에볼루션 카지노 용 | 30 명 | |
해체 용 | 198 People | |
지게차 운전자 기술자 | 1,470 명 | |
차량 운전 기술자 | 234 명 | |
고속도로 작업 차량 운전 능력 | 1,562 명 | |
어깨 기술자 | 1,218 명 |
*등록 된 자격의 총 수가 표시됩니다.