제조업체 | Hioki Electric |
모델 | 메모리 히코더 8870 |
입력 채널 수 | 아날로그 2CH |
카지노 게임 가능한 범위 | AC280V DC400V |
카지노 게임 간격 | 1 백만 번째 초에서 3 초 (20 개 범위에서 선택) |
카지노 게임 기록 시간 (예) | 타임 축 : 0.1 초, 카지노 게임 간격 : 0.001 초 최대 33 분 20 초 기록 |
타임 축 : 10 초, 카지노 게임 간격 : 0.1 초 최대 55 시간 33 분 20 초 | |
정확도 | DC 진폭 : ± 0.5%FS |
외부 메모리 | CF 카드 (최대 2GB) |
카지노 게임 환경 | 0 ~ 40 ℃, 80%RH 이하 |
전원 공급 장치 | AC 어댑터/내부 배터리 |
치수/무게 | (W) 176 × (H) 101 × (D) 41/600G (배터리 포함) |
주 단위 및 액세서리 | 스토리지 카지노 게임스, 메인 장치 (벨트, 내장 배터리 팩 포함),
AC 어댑터/전원 카지노 게임블 (2P 변환 어댑터 포함), USB 카지노 게임블, 응용 프로그램 소프트웨어, 지침 설명서, 카지노 게임 안내서, 연결 코드 X 2, 2 접촉 핀 (빨간색과 검은 색) 각각, 2 개의 악어 클립 (빨간색과 검은 색) 각각 글로버 클립 (빨간색과 검은 색) x 2 각, CF 카드 512MB ・ CF 카드 어댑터 |
렌탈 아이템