■ 탐지 태그와 같은 휴대 전화가 필요하지 않으며 고유 한 AI 이미지 분석을 사용하여 사람들을 감지 ■ 모니터의 사각 지대에 사람들과 그들의 위치를 표시 ■ 메인 장치를 녹음하는 것 외에도 클라우드 서비스를 사용하여 비디오 및 클라우드 스토리지를 원격으로 확인하고 저장할 수 있습니다 (※ 1) ■ 유연한 전용 마운트 및 자동 카메라 자세 교정으로 설치하기 쉽습니다 |
*1 : 클라우드 서비스에는 별도의 계약이 필요합니다.
Netis 등록 번호 : KK-210060-VE
기술 이름 : 헤비 머신 장착 안전 카메라 시스템 "Doboreco JK"
*이 제품은 안전 보조제이며 안전을 보장하지 않습니다.
■ 탐지 태그와 같은 휴대 전화가 필요하지 않으며 고유 한 AI 이미지 분석을 사용하여 사람들을 감지 ■ 모니터의 사각 지대에 사람들과 그들의 위치를 표시 ■ 메인 장치를 녹음하는 것 외에도 클라우드 서비스를 사용하여 비디오 및 클라우드 스토리지를 원격으로 확인하고 저장할 수 있습니다 (※ 1) ■ 유연한 전용 마운트 및 자동 카메라 자세 교정으로 설치하기 쉽습니다 |
*1 : 클라우드 서비스에는 별도의 계약이 필요합니다.
렌즈 | f value | 2.5 |
초점 거리 (F) | 1.5mm | |
view | 200 ° 광각 렌즈 | |
이미징 요소 | 이름 | 1/2.3 인치 CMOS 이미지 센서 Starvis ™ |
총 픽셀 카운트 | 약 1,230 만 픽셀 | |
외부 인터페이스 | USB2.0 Type-A Cable Direct Outlet | |
먼지 및 방수 성능 | IP66 | |
전원 공급 장치 | 제어 상자에서 지원 | |
치수 | W169 × H150.2 × D100.7mm (케이블 포함 마운트 포함) | |
웨이트 | 약. 680G (마운팅 케이블 포함) |
화면 크기 | 7 인치 |
외부 인터페이스 | 비디오 입력 터미널 |
경고 알림 | 스피커 (볼륨 조절 가능) |
공급 전압 | 24V 호환 (제어 상자에서 제공) |
전력 소비 | 6W |
치수 | W174 × H114 × D32mm |
웨이트 | 약 283G |
이미지 처리 모드 | 항상 녹음, 씬 레코드 |
녹음 된 픽셀 | 2,160 (최대) x 360 |
프레임 속도 | 15fps (박사 기록 : 5fps/1fps) |
비디오 데이터 처리 | MicroSD 카드 레코드 |
외부 인터페이스 | USB2.0 (유형 A : 카메라 통신), 비디오 출력 터미널, 범용 터미널 |
감지 성능 | 반경 8m (설치 높이에서 2m) |
공급 전압 | 12V/24V와 호환됩니다 (담배 라이터 소켓에서 구동) |
전력 소비 | 24W |
치수 | W218.2 X H102 X D226.3mm (케이블 제외) |
웨이트 | 약. 1,200g (케이블 제외) |
*Doboreco는 Zakti Co., Ltd.의 등록 상표입니다.
*이 제품은 안전 보조제이며 안전을 보장하지 않습니다.