■ LTE 영역에서 사용할 수있는 이중 유형의 IP 트랜시버 및 디지털 간단한 라디오 (등록 스테이션) ■ 전원 공급 장치가 필요 없음 |
전력 전송 사이트에서 사용하는 이미지
*릴레이 리피터 모드에서 출력 1W 보내기
IP 트랜시버와 간단한 디지털 라디오 사이의 릴레이가 가능합니다.
■ LTE 영역에서 사용할 수있는 이중 유형의 IP 트랜시버 및 디지털 간단한 라디오 (등록 스테이션) ■ 전원 공급 장치가 필요 없음 |
*릴레이 리피터 모드에서 출력 1W 보내기
주파수 범위 | LTE 모드 | AU의 4G LTE, NTT DOCOMO 's LTE |
DCR 모드 | 3R = 351.20000 ~ 351.38125 MHz (30CH) | |
출력 보내기 | LTE 모드 | +23dbm |
DCR 모드 | 5W / 1W | |
감도 수신 | LTE 모드 | -95dBM 이하 (QPSK) |
DCR 모드 | -5.0dbμVemf 이하 (ber = 1% 정적 될 때) 0.0dbμVemf 이하 (ber = 3% 페이딩) |
|
오디오 출력 | 내부 SP : 1500MW Typ. (로드 8Ω, 10% 왜곡) 외부 SP : 1000MW 타이핑. (로드 8Ω, 10% 왜곡) |
|
호환 가능 | LTE 모드 | ICOM의 IP 트랜시버 시리즈 |
DCR 모드 | 3R과 호환되는 간단한 디지털 라디오 | |
작동 온도 범위 | -20 ~ +60 ℃ | |
전원 공급 장치 | 충전식 배터리 | |
작동 사용 시간 | LTE 모드 | 약 25 시간 (강한 무선 파도가있는 지역에서 사용) |
DCR 모드 | 전송 출력 1W : 약 15 시간 출력 보내기 5W : 약 13 시간 |
|
치수 |
W61.7 × H140.5 × D42.8mm |
|
웨이트 | 약. 320G (배터리가 부착 될 때) |