제조업체 | Takenaka Engineering |
하드 디스크 용량 | 1TB (SATA) |
신호 메소드 | NTSC 메소드 준수 |
압축 방법 | 비디오 : H264, 오디오 : G711 |
녹음 해상도 | 960 × 480, 704 × 480, 704 × 240, 352 × 240 |
기록 된 이미지 품질 | 5 레벨 (최고, 높음, 표준, 낮음, 최저) |
레코드 | 6 레벨 (30, 15, 7, 3, 2, 1 시트/초) |
녹음 모드 | 정상 녹음, 모션 레코딩, 알람 기록, 비상 기록 |
검색 모드 | 날짜/시간 검색, 썸네일 검색, 이벤트 검색 |
비디오 입력 | VBS/VS1.0V (P-P) 75Ω BNC × 4 |
모니터 출력 (HDMI) | 출력 해상도 : 1920 × 1080p, 1280 × 720p, 1280 × 1024 |
1X HDMI (A 형) 커넥터 | |
모니터 출력 (VGA) | 출력 해상도 : 1920 × 1080p, 1280 × 720p, 1280 × 1024 D 하위 15 핀 커넥터 × 1 |
공급 전압 | AC100V, 50/60Hz (액세서리 AC 어댑터) |
전력 소비 | 28W |
외부 치수 | W360 × H66 × D362mm |
・ 녹음 시간은 연결된 카메라의 주제의 움직임에 따라 크게 다릅니다. 아래 목록은 추정치이며 기록 시간을 보장하지 않습니다.
・ 오디오를 녹음 할 때 녹화 시간은 아래 나열된 값보다 짧습니다.
・ 피험자가 움직이지 않더라도 밤에는 실외와 같이 입자와 같은 노이즈가 보이는 어두운 대상을 기록하면 이미지 데이터의 양이 증가하고 기록 시간이 짧아집니다.