제조업체 | TOPCON | |
모델 | Hiper V | |
Type | ggdm-d | |
채널 수 | 226CH | |
정확도 (D : 측정 거리) | 실시간 운동 학적 | 수평 : (10mm+1.0ppm × d) M.S.E |
수직 : (15mm+1.0ppm × d) M.S.E | ||
데이터 업데이트 간격 | 10Hz | |
I/O 포트 | 전원 포트, RS-232C X 1 | |
디지털 간단한 무선 | 30 채널, 전송 출력 : 3 단계 전환 | |
작업 환경 | -20 ~ 50 ° C (무선 모뎀이 작동 할 때) | |
전원 공급 장치 | 탈착식 전용 배터리 | |
치수/무게 | φ184 × H195mm / 1.3kg (배터리 포함) |
렌탈 아이템