・ ・는 저주파 음압 레벨, G- 문자 음압 수준 및 1/3 옥타브 밴드 레벨을 동시에 측정합니다.
・ 주파수 가중 특성의 G 특성이 있으며 1/3 옥타브 밴드 실시간 분석 기능이 장착되어 있습니다.
・ 동시에 저주파 음압 레벨 (1Hz ~ 100Hz), G- 문자 음압 레벨 및 1/3 옥타브 밴드 레벨 (FLAT)을 측정합니다.
・ g 특성 주파수 가중치 특성, 유효 값 감지 회로 및 1/3 옥타브 밴드 필터 DSP를 사용한 디지털 계산을 사용합니다.
・ 데이터 레코더 (1Hz ~ 500Hz)의 액세서리 출력 및 레벨 레코더의 교대 출력 (저주파 음압 레벨 (1Hz ~ 100Hz)
g 특성 음압 레벨 또는 1/3 옥타브 밴드 레벨을 선택하십시오)
・ 직렬 통신 기능을 통해 데이터를 컴퓨터로 가져올 수 있으며 스프레드 시트 소프트웨어를 사용하여 데이터 편집을 수행 할 수 있습니다.
■ 노이즈 미터 선택 사항
제품 이름 | 모델 | 기능 및 사양 |
전천후 윈드 방송 화면 헤드 | WS-03F | 오랜 시간 동안 연속 노이즈 측정에 사용됩니다. 장치에서 분리 된 마이크는 바람 방전 스크린 내에 저장됩니다. 삼각대로 Windproof Screen을 고정하고 확장 케이블을 사용하여 주 장치에 연결하십시오. 2m ~ 100m 범위의 다양한 케이블 길이가 있습니다. (30m 이상의 드럼 포함) |
전천후 풍력 화면 삼각대 | ST-81 | |
마이크 확장 케이블 | EC-04 |
■ 노이즈 미터 목록
모델 이름 | 카테고리 | 주파수 범위 (HZ) | 옥타브 분석 | leq | LX | 레코더 연결 | 프린터 연결 | 메모리 카드 설치 | |
1/1 | 1/3 | ||||||||
NA-24 | 정상 | 31.5 ~ 8000 | ● | ||||||
NL-06 | 정상 | 20-8000 | ● | ● | ● | ● | |||
NL-21 | 정상 | 20-8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NL-22 | 정상 | 20-8000 | ●* | ●* | ● | ● | ● | ● | ● |
NA-29 | 정상 | 20-8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NA-18 | 저주파 | 1-1000 | ● | ● | ● | ● |
* 분석 기능 카드가 첨부 될 때 : leq : 동등한 노이즈 레벨 : LX : 시간 속도 소음 수준