제조업체 | Empex 날씨 게이지 |
모델 | FG-561 |
측정 범위 | 0-20m/s -20-50 |
최소 디스플레이 | 0.2m/s (최대 3m/s) 0.5m/s (4m/s 이상) |
전원 공급 장치 | 2 x 9V 드라이 배터리 |
치수/무게 | 56 × 36 × 160mm / 210g (건식 배터리 포함) |
주 단위 및 액세서리 | Wind Messe, 소프트 케이스
지침 설명서, 사각형 9V 드라이 배터리 |
렌탈 아이템
・ 이것은 편리한 열 풍속계입니다.
・ 주 장치의 상단 덮개를 들어 올리고 센서가 상향식을 향한 상태로 측정하십시오.
・ 온도도 측정 할 수 있습니다.
제조업체 | Empex 날씨 게이지 |
모델 | FG-561 |
측정 범위 | 0-20m/s -20-50 |
최소 디스플레이 | 0.2m/s (최대 3m/s) 0.5m/s (4m/s 이상) |
전원 공급 장치 | 2 x 9V 드라이 배터리 |
치수/무게 | 56 × 36 × 160mm / 210g (건식 배터리 포함) |
주 단위 및 액세서리 | Wind Messe, 소프트 케이스
지침 설명서, 사각형 9V 드라이 배터리 |