● 수분을 제거하기 위해 카지노 사이트 추천와 압축 공기의 수분을 식히십시오
● 꼬치 및 샌드 블라스팅 작업에서 진정한 가치를 제공
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
모델 코드 | 모델 | 배출 된 공기 부피 | 방전 압력 | 등급 출력 | 탱크 용량 | 연료 소비 | 건조 [작동 및 유지 보수] | 모터 길이 (mm) | 에어 바디 크기 (mm) 총 폭 | 공기 바디 크기 (mm) 총 높이 | 배기 가스 | B : 상자 |
004-200-0200 | PDS75SC-5C1 | 2.1 | 0.69 | 15.2 [20.7] | 28 | 4 | 435 [475] | 1,460 | 750 | 865 | 세 번째 | B |
004-200-0280 | PDS100SC-5C1 | 2.8 | 0.69 | 19.0 [25.8] | 28 | 4.4 | 445 [485] | 1,460 | 750 | 865 | 세 번째 | B |
004-200-0370 | PDS130SC-5B2 | 3.7 | 0.7 | 28.0 [38.1] | 70 | 5.5 | 680 [760] | 1,580 | 890 | 1,060 | Secondary | B |
004-200-0370 | PDS130SC-5C3 | 3.7 | 0.69 | 26.9 [36.6] | 70 | 5 | 650 [730] | 1,580 | 890 | 1,080 | 세 번째 | B |
004-200-0390 | PDS140LC-5C5 | 4 | 0.7 | 26.9 [36.6] | 69 | 4.9 | 700 [780] | 1,580 | 890 | 1,130 | 세 번째 | B |
004-200-0500 | PDS175SC-5C3 | 5 | 0.69 | 34.9 [47.5] | 90 | 6.3 | 750 [850] | 1,850 | 950 | 1,080 | 세 번째 | B |
004-200-0520 | PDS185SC-5C5 | 5.2 | 0.7 | 34.9 [47.5] | 90 | 6.3 | 765 [860] | 1,850 | 950 | 1,080 | 세 번째 | B |
004-200-0520 | PDS185SC-7C5 | 5.2 | 0.7 | 34.9 [47.5] | 92 | 6.3 | 835 [935] | 1,970 | 950 | 1,300 | 세 번째 | B |
004-200-1100 | PDS390SC-4C1 | 11 | 0.69 | 84.4 [114.8] | 180 | 15 | 2,005 [2,215] | 3,065 | 1,415 | 1,870 | 세 번째 | t |
*연료 소비는 70% 부하 (제조업체 : Hokuetsu Kogyo)를 가진 연속 작동 실험 값입니다.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오