발전기, 용접 기계 및 전기 더킹전기 유지 보수 제왕 카지노
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
제품 이름 | 모델 코드 | 모델 | 굽힘 능력 | 굽힘 능력 | 치수 (mm) | 무게 (kg) |
유압 파이프 벤더 2 인치 | 005-260-4405 및 기타 | pb-lc2ed | 최대 굽힘 파이프 직경 50ASCH80 | 최대 굽힘 파이프 직경 50ASCH80 | 630 × 700 × 135 | 28 |
유압 파이프 벤더 3 인치 | 005-260-3000 및 기타 | PB-10N | 얇은 강철 도관 (C) 파이프 15-75 | 두꺼운 강철 도관 (G) 파이프 16-82 | 720 × 793 × 175 | 18.6 |
유압 파이프 벤더 4 인치 | 005-260-3000 | PB-15N | 얇은 강철 도관 (C) 파이프 15-75 | 두꺼운 강철 도관 (G) 파이프 16-104 | 880 × 230 × 760 | 28.8 |
로터리 벤더 푸시 | 005-260-3000 및 기타 | TB-R05-DS | SGP 튜브 10-25A | SGP 튜브 10-25A | 615 × 150 × 100 | 8.5 |
로터리 벤더 푸시 | 005-260-3000 | TB-R1-DS | SGP 튜브 10-50A | SGP 튜브 10-50A | 950 × 160 × 125 | 26 |
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오