발전기, 용접 기계 및 전기 더킹발전기 | Nishio Rent All, 건설 기계 (건설 기계) 및 중네온 카지노 렌탈 회사
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
모델 코드 | 004-110-3000 | 004-110-4000 | 004-110-4000 | 004-110-6000 | 004-110-8000 |
모델 | DCA-300LSKE | DCA-400LSK | DCA-400ESK | NES610SM | NES800SM |
주파수 (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
전원 스위치 | ○ | ||||
전원 스위치 | |||||
전원 스위치 | ◎ (플레이트 스위칭) | ◎ (플레이트 스위칭) | ◎ (플레이트 스위칭) | ◎ | ◎ |
3 단계 4 와이어 출력 (KVA) | 270/300 | 350/400 | 350/400 | 554/610 | 700/800 |
3 상 4 와이어 200V 클래스 전압 (v) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
3 단계 4 와이어 200V 클래스 전류 (a) | 779/787 | 1010/1050 | 1010/1050 | 1599/1600 | 2021/2100 |
3 상 4- 와이어 400V 클래스 전압 (v) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
3 단계 4 와이어 400V 클래스 전류 (a) | 390/394 | 505/525 | 505/525 | 800 | 1010/1050 |
단일 단계 3 와이어 출력 (KVA) | - | - | (202)/(231) | - | - |
단일 단계 3 와이어 100/200 | - | - | (100/200)/(110/200) | - | - |
단일 단계 3 와이어 100/200 | - | - | (1,010 × 2/1,010)/(1,050 × 2/1,050) | - | - |
연료/탱크 용량 (L) | 배달 오일 490 | 배달 오일 490 | 직경 오일 490 | 배달 오일 580 | 직경 730 |
연료 소비*1 (L/H) | [32.0] 45.7/[37.6] 52.0 | [42.9] 58.9/[51.3] 70.4 | [39.8] 56.0/[46.7] 65.1 | [60.2] 84.0/[72.9] 99.2 | [82.2] 113/[105] 141 |
건조 [유지 보수] 질량 (kg) | 4,900 [5,450] | 6,040 [6,620] | 5,470 [6,060] | 8,190 [8,860] | 11,900 [12,900] |
총 길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4,000 × 1,470 × 1,850 | 4,500 × 1,500 × 2,100 | 4,200 × 1,400 × 2,100 | 5,173 × 1,650 × 2,400 | 6,235 × 1,950 × 2,580 |
노이즈 레벨 7MDB (a)*2 | 68/72 | 66/71 | 65/67 | -/72 | -/73 |
지정된 배기 가스 대책 우리 카지노 | 세 번째 | 3rd | *3 | 불특정 | 지정되지 않은 |
비고 | Ecobase |
(제조업체 : DCA = DENYO, NE = NIPPON 차량 제조)
◯・ () ()는 선택적 장비이므로 일부 모델에는 동일한 모델이 장착되어 있지 않습니다.
*1 [50%] 75% 부하에서 값.
*2 음압 레벨은 부하가 없을 때 2 차 평균입니다.
*3 사양이 필요한지 여부는 제조 날짜 및 월에 따라 다르므로 가장 가까운 지점에 문의하십시오.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오