발전기, 용접 기계 및 전기 더킹발전기 | Nishio Rent All, 건설 기계 (건설 기계) 및 중네온 카지노 렌탈
* 우리가 가지고있는 우리 카지노은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
모델 코드 | 004-110-0130 | 004-110-0130 | 004-110-0130 | 004-110-0253 | 004-110-0253 | 004-110-0450 | 004-110-0600 | 004-110-1000 | 004-110-1250 | 004-110-1500 | 004-110-1500 | 004-110-2200 |
모델 | DCA-13ESK | DCA-13LSYE | DCA-13LSYB | DCA-25LSKE | DCA-25LSKB | DCA-45LSKB | DCA-60LSIB | DCA-100LSIE | DCA-125LSIE | DCA-150LSKE | DCA-150ESK | DCA-220ESM |
주파수 (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
전원 스위치 | ◎ (One-Touch Switch) | ◎ (One-Touch Switch) | ◎ (One-Touch Switch) | ◎ (One-Touch Switch) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
전원 스위치 | ○ | ◎ (One-Touch Switch) | ◎ (One-Touch Switch) | |||||||||
전원 스위치 | ○ | ○ | ◎ (One-Touch Switch) | ◎ (원-터치 스위치) | ◎ (One-Touch Switch) | ◎ | ◎ | |||||
3 단계 4 와이어 출력 (KVA) | 10.5/13 | 10.5/13 | 10.5/13 | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 200/220 |
3 단계 4 와이어 200V 클래스 전압 (v) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
3 단계 4 와이어 200V 클래스 전류 (a) | 30.3/34.1 | 30.3/34.1 | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 | 289/328 | 361/394 | 361/394 | 577 |
3 단계 4- 와이어 400V 클래스 전압 (v) | (400)/(440) | (400)/(440) | (400)/(440) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
3 단계 4 와이어 400V 클래스 전류 (a) | (15.2)/(17.1) | (15.2)/(17.1) | (15.2)/(17.1) | 28.9/32.8 | 28.9/32.8 | 53.4/59.0 | 72.2/78.7 | 115/131 | 144.0/164.0 | 180.0/197.0 | 180.0/197.0 | 289 |
단일 단계 3 와이어 출력 (KVA) | (6.1)/(7.5) | 6.1/7.5 | 6.1/7.5 | 11.5/14.4 | 11.5/14.4 | 21.4/26.0 | 28.9/34.6 | (46.2)/(57.7) | (57.7)/(72.2) | (72.2)/(86.6) | (72.2)/(86.6) | (115.4)/(127.0) |
단일 단계 3 와이어 100/200V 클래스 전압 (v) | (100/200)/(110/220) | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | (100/200)/(110/220) | (100/200)/(110/220) | (100/200)/(110/220) | (100/200)/(110/220) | (100/200)/(110/220) |
단일 단계 3 와이어 100/200V 클래스 전류 (a) | (30.3 × 2/30.3)/(34.1 × 2/34.1) | 30.3 × 2/30.3/34.1 × 2/34.1 | 30.3 × 2/30.3/34.1 × 2/34.1 | 57.7 × 2/57.7/65.6 × 2/65.6 | 57.7 × 2/57.7/65.6 × 2/65.6 | 107 × 2/107/118 × 2/118 | 144 × 2/144/155 × 2/155 | (231 × 2/231)/(262 × 2/262) | (289 × 2/289)/(328 × 2/328) | (361 × 2/361)/(394 × 2/394) | (361 × 2/361)/(394 × 2/394) | (577 × 2/577) |
연료/탱크 용량 (L) | 직경 오일 62 | 직경 오일 62 | 직경 오일 100 | 직경 오일 70 | 배달 오일 175 | 직경 오일 350 | 직경 오일 420 | 배달 오일 250 | 직경 오일 250 | 배달 오일 250 | 직경 오일 250 | 직경 오일 380 |
연료 소비*1 (L/H) | [1.8] 2.4/[2.3] 2.9 | [1.6] 2.1/[2.0] 2.7 | [1.6] 2.1/[2.0] 2.7 | [2.9] 3.9/[3.8] 4.9 | [2.9] 3.9/[3.8] 4.9 | [5.1] 6.9/[6.5] 8.8 | [5.8] 8.6/[7.2] 10.3 | [9.5] 14.0/[12.6] 18.1 | [11.6] 17.1/[15.4] 21.7 | [17.0] 24.2/[22.2] 30.7 | [14.1] 20.6/[17.3] 25.0 | [23.4] 33.7/28.0 [38.1] |
건조 [유지 보수] 질량 (kg) | 503 [571] | 535 [605] | 565 [660] | 660 [740] | 735 [905] | 1,160 [1,490] | 1,300 [1,690] | 1,880 [2,150] | 2,020 [2,290] | 2,550 [2,820] | 2,390 [2,670] | 3,630 [4,050] |
총 길이 x 너비 x 높이 (mm) | 1,390 × 650 × 900 | 1,420 × 650 × 1,030 | 1,390 × 650 × 1,160 | 1,540 × 700 × 1,045 | 1,540 × 700 × 1,260 | 1,850 × 880 × 1,600 | 2,090 × 980 × 1,540 | 2,550 × 1,080 × 1,600 | 2,650 × 1,080 × 1,600 | 3,250 × 1,150 × 1,650 | 3,250 × 1,080 × 1,500 | 3,700 × 1,300 × 1,750 |
노이즈 레벨 7MDB (a)*2 | 58/61 | 57/60 | 58/60 | 61/63 | 57/61 | 56/58 | 59/62 | 61/64 | 60/63 | 63/66 | 62/65 | 61/63 |
지정된 배기 가스 카운터 머신 | Secondary | 세 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 3rd | 세 번째 | 세 번째 | *3 | *3 |
비고 | Ecobase | 큰 연료 탱크가있는 에코베이스 | Ecobase | 큰 연료 탱크가있는 에코베이스 | 큰 연료 탱크가있는 에코베이스 | 大型燃料タンク搭載エコベース | Ecobase | Ecobase |
(제조업체 : Denyo)
◯・ () ()는 선택적 장비이므로 일부 모델에는 동일한 모델이 장착되어 있지 않습니다.
*1 [50%] 75% 부하에서 값.
*2 음압 레벨은 부하가 적용되지 않으면 평균 7m입니다.
*3 사양이 필요한지 여부는 제조 날짜 및 월에 따라 다르므로 가장 가까운 지점에 문의하십시오.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오