* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
모델 코드 | 모델 | 로프 장력 (kg) 50Hz | 로프 장력 (kg) 60Hz | 로프 | 로프 속도 (m/min) 50Hz | 로프 속도 (m/min) 60Hz | 모터 | 무게 |
005-623-2000 | MA-1 | 180 | 150 | φ6 × 60m | 28 | 34 | 0.87 | 50 |
005-623-2000 | MA-2 | 250 | 200 | φ6 × 120m | 27 | 33 | 1.5 | 78 |
005-623-2000 | MA-3 | 400 | 400 | φ8 × 120m | 30 | 36 | 2.5 | 160 |
005-623-2000 | MA-5 | 650 | 550 | φ9 × 190m | 33 | 40 | 3.9 | 230 |
005-623-2000 | MA-7 | 1,000 | 850 | φ12 × 150m | 35 | 42 | 6.1 | 350 |
005-623-2000 | MA-10 | 1,300 | 1,000 | φ14 × 160m | 37 | 44 | 8.1 | 460 |
005-623-2000 | MA-20 | 1,500 | 1,500 | φ16 × 190m | 40 | 48 | 15 | 650 |
005-623-2000 | MA-25 | 2,000 | 1,700 | φ16 × 220M | 48 | 58 | 18.5 | 660 |
(제조업체 : Toyo Koken)
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오