* 우리가 가지고카지노 사이트 추천 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
모델 코드 | 모델 | 등급 | 인터 훅 | 표준 | 상처 모터 3 상 200V 출력 | 상처 모터 3 상 200V 반복 등급 | 무선 모터 3 단계 200V | 무선 모터 3 단계 200V | 깨어 난 속도 | 깨어 난 속도 | 측면 속도 | 측면 속도 | 적용 가능 | 최소 회전 | 로드 체인 | 학년 | 무게 (kg) | 높이가 1m 증가했습니다 |
005-626-3000 | ER2M005S | 0.5 | 395 | 6 | 0.9 | 60 | 0.4 | 40 | 7.32 | 8.82 | 0.333 | 0.4 | [75] | 800 | φ6.0 × 1 | M5 | 70 | 0.81 |
005-626-3000 | ER2M010S | 1 | 435 | 6 | 1.8 | 60 | 0.4 | 40 | 7.08 | 8.52 | 0.333 | 0.4 | [75] | 800 | φ7.7 × 1 | M5 | 88 | 1.33 |
005-626-3000 | ER2M015S | 1.5 | 505 | 6 | 1.8 | 60 | 0.4 | 40 | 4.5 | 5.4 | 0.333 | 0.4 | [100] | 800 | φ10.2 × 1 | M5 | 117 | 2.3 |
005-626-3000 | ER2M020S | 2 | 585 | 6 | 3.5 | 60 | 0.4 | 40 | 7.02 | 8.4 | 0.333 | 0.4 | [100] | 800 | φ10.2 × 1 | M4 | 136 | 2.3 |
005-626-3000 | ER2M028S | 2.8 | 765 | 6 | 3.5 | 60 | 0.4 | 40 | 4.602 | 5.502 | 0.333 | 0.4 | 125 150 | 1000 | φ10.2 × 2 | M4 | 168 | 4.7 |
005-626-3000 | ER2M050S | 5 | 900 | 6 | 3.5 | 60 | 0.75 | 40 | 2.898 | 2.498 | 0.333 | 0.4 | 125 150 175 | 1800 | φ11.2 × 2 | M4 | 218 | 5.6 |
*무게는 6m의 높이를 들어 올리는 것입니다. *값이 해당 레일 폭 [] 내에있는 경우 최소 회전 반경은 값 []입니다. *위 상장 된 제품에는 표준 리프팅 높이가 있지만 리프팅 높이를 늘릴 수도 있는지 확인하십시오.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오