공기 조정 카지노 보증 차량, 워크 벤치, 스캐 폴딩실내 및 네온 카지노 구조
● 엠 카지노 바닥 높이 (M) 7.9 ~ 15.7
●로드 용량 (kg) 200 ~ 230
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
이름 | 8m | 8m | 9m | 14m | 14m | 11.5m | 14.1m |
운송 장치 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 |
리프트 모양 | 벤드 앤 스트레치 | 벤드 앤 스트레치 | 벤드 앤 스트레치 | 벤드 앤 스트레치 | 벤드 앤 스트레치 | 벤드 앤 스트레치 | 벤드 앤 스트레치 |
제조업체 | Haulotte | Haulotte | genie | genie | Haulotte | 스노클링 | 스노클링 |
모델 코드 | 003-840-0804 | 003-840-0804 | 003-820-0901 | 003-820-1203 | 003-820-1370 | 003-820-1150 | 003-820-1404 |
모델 | Star10 | Star10ac | Z-30/20N RJ | Z-45/25J DC*1 | Sigma16Pro | A38E*2 | a46je*2 |
엠 카지노 바닥 높이 | 8,000 | 7,950 | 8,890 | 13,940 | 15,700 | 11,500 | 14,100 |
엠 카지노 바닥 높이 | 400 | 400 | 500 | 410 | 240 | 600 | 330 |
로드 용량 (kg) | 200 | 200 | 227 | 227 | 230 | 215 | 227 |
차량 중량 (kg) | 2,760 | 2,677 | 6,585 | 7,394 | 6,950 | 3,850 | 6,486 |
항공기 치수 | 2,610 | 2,700 | 5,310 | 6,830 | 6,650 | 4,040 | 5,600 |
항공기 치수 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,790 | 1,750 | 1,500 | 1,700 |
항공기 치수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
워크 벤치 치수 | 920 | 980 | 1,170 | 1,830 | 800 | 600 | 990 |
워크 벤치 치수 | 670 | 780 | 760 | 760 | 1200 | 1,200 | 1,780 |
워크 벤치 치수 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,110 | 1,100 | 1,140 | 1,140 |
자격/요구 사항 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 교육 | 기술 교육 |
최대지면 압력 KPA ([kg/cm²]) | 1,667.1 [17.0] | 1,681.8 [17.15] | 710 [7.240] | 689.4 [7.03] | 1,370 [13.97] | 2,896.8 [29.54] | 1,547.4 [15.78] |
타이어 크기 | 406 × 100 | 406 × 100 | 550 × 180 | 725 × 245 | 676 × 231 | 559 × 229 | 700 × 235 |
저장시 등반 능력 | 14 ° | 14 ° | 19.3 ° | 17.1 ° | 14 ° | 20.62 ° | 16.69 ° |
*모델 1은 Chubu 지역에서만 제공됩니다. *2 칸토 지역에서만 사용할 수 있습니다.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오