공기 조정 카지노 보증 차량, 워크 벤치, 스캐 폴딩, 트롤리 | Nishio실내 및 네온 카지노 구조 용 | Nishio Rent All
● 카지노 사이트 추천 바닥 높이 (M) 5.7 ~ 6.5
●로드 용량 (kg) 200 ~ 250
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
공칭 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6.5M |
운송 장치 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 크롤러 | 크롤러 |
리프트 모양 | 가위 | 가위 | 가위 | 가위 | 가위 | 가위 | 가위 | 가위 | Sigma | 가위 |
모델 코드 | 003-840-0601 | 003-840-0600 | 003-840-0577 | 003-840-0579 | 003-840-0582 | 003-840-0604 | 003-840-0604 | 003-840-0606 | 003-850-0600 | 003-850-0651 |
모델 | NXH60 | GS1930*1 | GS1932M | GS1932E | SS0607E/S0607 | Optimum8 | Optimum8ac | SV06E1NS | NKC60D | NXC65D |
카지노 사이트 추천 바닥 높이 | 5,800 | 5,790 | 5,550 | 5,850 | 5,500/5,800 | 5,800 | 5,770 | 5,720 | 6,000 | 6,500 |
카지노 사이트 추천 바닥 높이 | 1,010 | 1,000 | 870 | 1,040 | 1,152.5/1,045 | 880 | 880 | 880 | 1,300 | 1,090 |
로드 하중 (kg) | 200 [100] | 227 [113] | 227 [113] | 227 [113] | 230 [120]/230 [120] | 230 [115] | 230 [120] | 230 [120] | 250 [100] | 250 [125] |
차량 중량 (kg) | 1,360 | 1,272 | 1,179 | 1,339 | 1,335/1,530 | 1,420 | 1,590 | 1,200 | 1,480 | 1,470 |
항공기 치수 | 1,800 | 1,830 | 1,400 | 1,830 | 1,570/1,860 | 1,900 | 1,900 | 1,870 | 2,450 | 2,050 |
항공기 치수 | 780 | 760 | 810 | 820 | 810/760 | 760 | 790 | 760 | 850 | 950 |
항공기 치수 | 1,925 | 2,000 | 1,970 | 2,160 | 2,275/2,160 | 2,000 | 1,980 | 1,890 | 2,300 | 2,025 |
워크 벤치 치수 | 1,595 [800] | 1,630 [910] | 1,400 | 1,660 | 1,350/1,645 | 1,680 [910] | 1,728 [861] | 1,770 | 2,355 [800] | 1,850 [900] |
워크 벤치 치수 | 630 | 740 | 770 | 760 | 700/730 | 700 | 740 | 680 | 760 [669] | 840 |
워크 벤치 치수 | 915 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100/1,100 | 1,120 | 1,100 | 1,010 | 1,000 | 935 |
슬라이드 길이 G | 800 | 910 | 600 | 910 | 600/900 | 910 | 861 | 900 | 800 | 900 |
자격/요구 사항 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 |
최대지면 압력 (KPA [kgf/cm²]) | 833.6 [8.5] | 1,014 [10.3] | 1,131 [10.13] | 1,099 [11.2] | 700 [7.14] 736 [7.51] | 1,779.9 [18.1] | 1,275 [13] | 1,157 [11.8] | 26.4 [0.27] | 26 [0.26] |
타이어 치수 | 380 × 127 | 305 × 117 | 250 × 80 | 305 × 117 | 230 × 80/323 × 100 | 317 × 100 | 317 × 100 | 323 × 100 | - | - |
저장시 등반 능력 | 10 ° | 14.25 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 20 ° | 15 ° |
*[]의 슬라이드 데크 섹션은 *1 GS1930의 차량 중량은 제조 일련 번호에 따라 다릅니다.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오