공기 조정 카지노 보증 차량, 워크 벤치, 스캐 폴딩, 트롤리실내 및 네온 카지노 구조 용 | Nishio
● 우리 카지노 바닥 높이 (M) 3.8 ~ 6
●로드 용량 (kg) 159 ~ 227
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
이름 | 4m | 4m | 4.5m | 4.5m | 4.6m | 5m | 6m |
운송 장치 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 |
리프트 모양 | MAST | 마스트 | 마스트 | 가위 | Sigma | MAST | 마스트 |
모델 코드 | 003-750-0400 | 003-750-0402 | 003-750-0450 | 003-840-0450 | 003-840-0460 | 003-840-0480 | 003-750-0602 |
모델 | NPH40D | SV04B | GR-15 | NXH45D | NKH46D | WM05 | gr-20 |
우리 카지노 바닥 높이 | 3,800 | 3,800 | 4,470 | 4,500 | 4,600 | 4,780 | 6,070 |
우리 카지노 바닥 높이 | 510 | 520 | 420 | 910 | 1,030 | 550 | 420 |
로드 하중 (kg) | 200 | 200 | 227 [113] | 200 [100] | 200 [100] | 200 [115] | 159 [113] |
차량 중량 (kg) | 660 | 650 | 1,011 | 740 | 1,030 | 800 | 1,131 |
항공기 치수 | 1,280 | 1,280 | 1,350 | 1,390 | 1,890 | 1,300 | 1,350 |
항공기 치수 | 740 | 750 | 750 | 750 | 820 | 770 | 750 |
항공기 치수 | 1,760 | 1,710 | 1,640 | 1,870 | 1,965 | 1,760 | 1,980 |
우리 카지노 테이블 치수 | 920 | 895 | 880 [520] | 1,195 [510] | 1,780 [800] | 910 [550] | 880 [520] |
워크 벤치 치수 | 650 | 660 | 750 | 660 [552] | 720 [624] | 950 | 750 |
워크 벤치 치수 | 1,090 | 1,000 | 1,130 | 956 | 935 | 1,010 | 1,130 |
자격/요구 사항 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 |
최대지면 압력 (KPA [kgf/cm²]) | 804.1 [8.2] | 870 [8.9] | 1,412.2 [14.4] | 105.9 [1.08] | 725.7 [7.4] | 1,093 [11.15] | 735.4 [7.5] |
타이어 치수 | 267 × 78 | 245 × 70 | 254 × 76 | 267 × 78 | 380 × 127 | 250 × 74 | 254 × 76 |
저장시 등반 능력 | 8 ゜ | 8 ゜ | 17.1 ゜ | 7 ゜ | 10 ゜ | 8 ゜ | 17.1 ゜ |
이름 | 4m | 4.5M | 4.6m | 5m | 데크 회전 기능이있는 4m | 좁은 데크 4m | 좁은 데크 4m |
운송 장치 | 크롤러 | 크롤러 | 크롤러 | 크롤러 | 크롤러 | 휠 | 크롤러 |
리프트 모양 | MAST | 가위 | Sigma | MAST | MAST | MAST | 마스트 |
모델 코드 | 003-780-0400 | 003-850-0452 | 003-850-0460 | 003-780-0480 | 003-850-0402 | - | - |
모델 | NPC40D | NXC45D | NKC46D | RM05 | NPCS40 | NPH40DS | NPC40DS |
우리 카지노 바닥 높이 | 3,860 | 4,500 | 4,550 | 4,800 | 4,000 | 3,975 | 4,020 |
우리 카지노 바닥 높이 | 560 | 910 | 975 | 570 | 875 | 673 | 719 |
로드 하중 (kg) | 200 | 200 [100] | 200 [100] | 200 [115] | 200 | 200 | 200 |
차량 중량 (kg) | 710 | 760 | 990 | 800 | 1,380 | 660 | 710 |
항공기 치수 | 1,410 | 1,390 | 1,930 | 1,300 | 1,925 | 1,280 | 1,410 |
항공기 치수 | 788 | 780 | 800 | 770 | 900 | 740 | 788 |
항공기 치수 | 1,810 | 1,870 | 1,910 | 1,790 | 2,070 | 1,760 | 1,810 |
워크 벤치 치수 | 980 | 1,195 [510] | 1,780 [800] | 910 [550] | 1,400 | 925 | 1,005 |
워크 벤치 치수 | 670 | 660 [552] | 722 [624] | 590 | 740 (840) | 446 | 446 |
우리 카지노 테이블 치수 | 1,090 | 960 | 935 | 1,010 | 1,050 | 1,090 | 1,090 |
자격/요구 사항 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 |
최대지면 압력 (KPA [kgf/cm²]) | 23.5 [0.24] | 31.3 [0.32] | 30.4 [0.31] | 39 [0.40] | 24.5 [0.25] | 804.1 (8.2) | 23.5 (0.24) |
저장시 등반 능력 | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ | 8 ゜ | 20 ゜ |
타이어 (치수) | - | - | - | - | - | 267 × 78 | - |
*[]는 슬라이드 데크 섹션
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오