공기 조정 카지노 보증 차량, 워크 벤치, 스캐 폴딩,온 카지노 폴딩이없는 건축 온 카지노
● 작업 바닥 높이 (M) 6.8 ~ 18.0 ●로드 용량 (kg) 150 ・ 200
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
이름 | 7m | 7m | 9m | 9m | 12m | 12m | 18m | 18m |
운송 장치 | 고무 크롤러 | 고무 크롤러 | 고무 크롤러 | 고무 크롤러 | 고무 크롤러 | 고무 크롤러 | 고무 크롤러 | 고무 크롤러 |
모델 코드 | 003-830-0700 | 003-830-0700 | 003-830-0900 | 003-830-0900 | 003-830-1202 | 003-830-1202 | 003-830-1802 | 003-830-1802 |
모델 | NUL070R-02 | NUL07-7 | NUL090-6 | NUL09-7 | NUL120-6 | NUL12-7 | NUL180J ※ 1 | NUL18UJ |
카지노 보증 바닥 높이 (mm) | 6,800 | 6,760 | 9,140 | 9,010 | 12,100 | 12,130 | 18,090 | 17,950 |
로드 용량 (kg) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
차량 중량 (kg) | 2,300 | 2,620 | 3,750 | 4,750 | 3,830 | 5,150 | 8,970 | 9,420 |
에어 바디 크기 (mm) 총 길이 a | 4,080 | 4,080 | 5,100 | 5,250 | 5,340 | 5,570 | 5,980 | 6,120 |
에어 바디 크기 (mm) 총 너비 b | 1,650 | 1,650 | 1,750 | 1,980 | 2,050 | 2,050 | 2,250 | 2,250 |
에어 바디 크기 (mm) 총 높이 C | 1,960 | 1,995 | 2,260 | 2,250 | 2,410 | 2,440 | 2,350 | 2,365 |
작업 테이블 치수 (mm) 총 길이 d | 620 | 620 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
작업 테이블 치수 (mm) 총 너비 E | 770 | 770 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
작업 테이블 치수 (mm) 난간 높이 F | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,020 |
탱크 용량 (L) | 18 | 18 | 40 | 41 | 40 | 42 | 77 | 100 |
자격/요구 사항 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 |
최대지면 압력 (KPA [kgf/cm²]) | 98 [1.00] | 74 [0.75] | 143 [1.46] | 128 [1.31] | 113 [1.15] | 75 [0.76] | 113 [1.15] | 110 [1.12] |
저장시 등반 능력 | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ | 20 ゜ |
*일부 모델에는 소유권이 제한되어 있으므로 지사에 문의하십시오. *모델 1은 칸토 지역에서만 사용할 수 있습니다.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오