공기 조정 카지노 보증 차량, 워크 벤치, 스캐 폴딩, 트롤리온 카지노 폴딩이없는 건축
● 카지노 게임 사이트 바닥 높이 (M) 9.8 ~ 21.0 ●로드 용량 (kg) 200 ・ 250
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
이름 | 12m | 18m | 21m | 9.8m | 9.8m | 12m | 12m | 13M | 18m | 19m | 21m | 21m |
제조업체 | Aichi | Aichi | Aichi | Aichi | Aichi | Aichi | Aichi | Nagano Kogyo | Aichi | Aichi | Aichi | Aichi |
모델 코드 | 003-830-1201 | 003-830-1801 | 003-830-2101 | 003-830-1000 | 003-830-1001 | 003-830-1200 | 003-830-1200 | 003-830-1300 | 003-830-1800 | 003-830-1900 | 003-830-2100 | 003-830-2100 |
모델 | SR-12B-J | SR-18A-J | SR-21A-J | SR-10A | SR-10C1SM | SR-12B | SR-12C1SM | NUL13SUJ | SR-18A | SR-19CSM | SR-21A | SR-21CSM |
붐 모양 | 팁 지브와 함께 | 팁 jib | 팁 jib | 직접 확장 | Direct Extension | 직접 스트레칭 | 직접 확장 | Direct Extension | 직접 확장 | Direct Extension | Direct Extension | Direct Extension |
카지노 게임 사이트 바닥 높이 (mm) | 12,100 | 18,000 | 20,800 | 9,800 | 9,800 | 12,100 | 12,100 | 13,015 | 18,000 | 18,700 | 21,000 | 20,700 |
로드 하중 (kg) | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |
차량 중량 (kg) | 8,170 | 12,800 | 15,600 | 4,600 | 4,700 | 7,410 | 7,500 | 8,390 | 13,300 | 12,650 | 15,800 | 15,650 |
에어 바디 크기 (mm) 총 길이 a | 7,950 | 10,040 | 11,570 | 5,120 | 5,120 | 6,340 | 6,340 | 7,235 | 9,170 | 9,600 | 10,150 | 10,640 |
에어 바디 크기 (mm) 총 너비 b | 2,250 | 2,460 | 2,460 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,460 | 2,490 | 2,460 | 2,490 |
에어 바디 크기 (mm) 총 높이 C | 1,995 | 2,350 | 2,350 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 2,150 | 2,350 | 2,420 | 2,350 | 2,420 |
카지노 게임 사이트 테이블 치수 (mm) 총 길이 d | 750 | 750 | 750 | 750 | 785 | 750 | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 |
워크 벤치 치수 (mm) 총 너비 E | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,335 | 1,500 | 1,500 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
카지노 게임 사이트 테이블 치수 (mm) 난간 높이 F | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
연료/탱크 용량 (L) | 직경 오일 ・ 95 | 직경 오일 ・ 150 | 직경 오일 ・ 150 | 직경 오일 ・ 95 | 배달 오일 ・ 95 | 직경 오일 ・ 95 | 직경 오일 ・ 95 | 직경 오일 ・ 100 | 직경 오일 ・ 150 | 직경 오일 ・ 130 | 직경 오일 ・ 150 | 직경 오일 ・ 130 |
자격/요구 사항 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 특수 교육 | 특수 교육 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 |
최대지면 압력 (KPA [kgf/cm²]) | 77 [0.79] | 70 [0.71] | 90 [0.92] | 44.3 [0.45] | 47.0 [0.48] | 70.0 [0.71] | 75.0 [0.76] | 103 [1.05] | 72.5 [0.74] | 69.0 [0.70] | 88.2 [0.90] | 90.0 [0.92] |
저장시 등반 능력 | 30 ° | 27 ° | 22 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 20 ° | 38 ° | 38 ° | 22 ° | 22 ° |
*일부 모델에는 소유권이 제한되어 있으므로 지사에 문의하십시오.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오