엠 카지노 포장 엠 카지노 | Nishio Rent All, 건설 엠 카지노 (건설 엠 카지노) 및 중장비 렌탈 회사작은 압력 변환기 및
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
모델 | 모델 코드 | 제조업체 | 최대 절단 깊이 | 블레이드 직경 | 워터 탱크 용량 | 치수 | 무게 |
TCC12SE | 005-140-2012 | Hitachi Construction Machinery Kamino | 100 | 12 | 24 | 1,210 × 460 × 800 | 58 |
TCC14SE | 005-140-2014 | Hitachi Construction Machinery Kamino | 120 | 14 | 24 | 1,390 × 500 × 800 | 80 |
ERC12B | 005-140-2012 | exen | 100 | 12 | 30 | 860 × 480 × 670 | 93 |
ERC14B | 005-140-2014 | exen | 120 | 14 | 30 | 860 × 480 × 670 | 95 |
MCD-012A | 005-140-2012 | Mikasa | 100 | 12 | 14 | 1,034 × 435 × 746 | 51 |
MCD-L14 | 005-140-2014 | Mikasa | 120 | 14 | 26 | 1,650 × 527 × 930 | 86 |
MCD-318HS | 005-140-2018 | Mikasa | 170 | 14 | 50 | 1,984 × 542 × 971 | 165 |
〈별도로 판매 다이아몬드 블레이드 (젖은 아스팔트 및 카지노 게임 용)
모델 | 모델 코드 | 제조업체 | 최대 절단 깊이 (mm) | 블레이드 직경 (인치) | 먼지 수집 용량 (리터) | 치수 | 무게 (kg) |
MCD-RY14HS | 005-140-2014 | Mikasa | 100 | 14 | 20 | 1,679 × 610 × 970 | 145 |
(드라이)
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오