* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
제조업체 | Sakai | Sakai | Sakai | Mikasa | Mikasa | Hitachi Construction Machinery Kamino |
모델 코드 | 001-030-5100 | 001-030-5800 | 001-030-9000 | 001-030-5000 | 001-030-6000 | 001-030-6500 |
모델 | hv51st | HV58 | HV620 | MRH-500DSA | MRH-600DSA | ZV650W |
작동 질량 (kg) | 590 | 580 | 640 | 540 | 620 | 665 |
에어 바디 크기 (mm) 총 길이 a | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,350 | 2,620 | 2,555 |
공기 바디 크기 (mm) 총 너비 b | 640 | 640 | 695 | 617 | 692 | 700 |
항공기 치수 (mm) 총 높이 C | 1,190 | 1,175 | 1,175 | 1,170 | 1,130 | 1,265 |
오토바이 치수 (MM) 클리어런스 D | 205 | 205 | 210 | 218 | 218 | 260 |
오토바이 치수 (mm) 휠 치수 E | 595 | 595 | 650 | 575 | 650 | 650 |
압축 너비 (mm) | 595 | 595 | 650 | 575 | 650 | 650 |
가시성 (kn [kg]) | 9.8 [1,000] | 9.8 [1,000] | 11.8 [1,200] | 9.3 [950] | 10.8 [1,100] | 10.8 [1,100] |
주파수 (hz [vpm]) | 55 [3,300] | 60 [3,600] | 60 [3,000] | 55 [3,300] | 55 [3,300] | 55 [3,300] |
등반 능력 (도) | 21 | 21 | 21 (38) | 20 | 20 | 20 |
정격 출력 (kw [ps]) | 4.8 [6.5] | 4.2 [5.7] | 4.2 [5.7] | 4.4 [6.0] | 4.4 [6.0] | 4.6 [6.3] |
연료 탱크 용량 (리터) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 |
급수 탱크 용량 (리터) | 30 | 35 | 35 | 30 | 40 | 55 |
자격/요구 사항 | Laura의 운전 공사 관련 특수 교육 | Laura의 운전 작업과 관련된 특수 교육 | Laura의 운전 공사 관련 특수 교육 | Laura의 운전 작업과 관련된 특수 교육 | Laura의 운전 공사 관련 특수 교육 | Laura의 운전 공사 관련 특수 교육 |
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오