●카지노 게임 계단에 마찰을 일으키기에 강력함
운동하세요
●배수포장 배수관 설치용
또한 도랑을 메우는데 사용됩니다
●건축 폭은 2가지 패턴으로 조정 가능
아뇨
●슈트가 회전하기 때문에 두 방향
반대 방향으로 건설이 가능합니다
●호퍼가 회전하기 때문에 좁습니다
작은 섹션에 혼합된 재료를 추가할 수 있습니다
●장거리 공사가 용이하고 공사기간이 짧습니다
짧습니다
*사용 가능한 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다
* 이 페이지에 여러 모델이 나열되어 있는 경우 "문의 세부정보" 필드에 원하는 모델을 적어주세요
| 모델 코드 | 004-750-1800 |
| 치수 총 길이 | 2,680mm |
| 치수 전체 너비 | 1,300mm |
| 치수 높이 | 1,800mm |
| 치수 슈트 개구부 폭 | 260mm・150mm |
| 치수 무게 | 550Kg |
| 차원 건설 속도 | 68 ~ 48m/분 |
| 호퍼 호퍼 용량 | 045m³ |
| 호퍼 혼합 재료 수신 방향 | ・진행방향 오른쪽에서 |
| 호퍼 회전 구동 | 유압 모터 드라이브 |
| 드라이브 장치 구동 방법 | 유압 가변 펌프/모터 시스템 |
| 구동 장치 타이어 | 앞바퀴와 뒷바퀴: 350-5 고유 타이어 |
| 드라이브 장치 브레이크 | 유압 브레이크 밸브 |
| 엔진 유형 | 로빈 EH25-2DS (셀 포함) |
| 엔진 최대 출력 | 63kW(85PS) 4,000rpm |
| 엔진 연속 정격 출력 | 47kW(64PS) 3,600rpm |
| 엔진 유형 연료 | 무연 휘발유 |
| 혼합물 로딩 삽 | 04m³ 클래스 |
임대 정보
처음 사용자여기를 클릭하세요