엠 카지노 포장 엠 카지노 | Nishio Rent All, 건설 엠 카지노 (건설 엠 카지노) 및 중장비 렌탈 회사다양한 카지노 커뮤니티 | Nishio Rent All, 건설 카지노 커뮤니티 (건설 카지노 커뮤니티) 및 중장비 렌트
*제공되는 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다
* 이 페이지에 여러 모델이 나열되어 있는 경우 "문의 세부정보" 필드에 원하는 모델을 적어주세요
| 이름 | 25t | 25t | 25t | 4t | 4t | 4t |
| 제조업체 | 사카이 | 사카이 | 관동제철소 | 사카이 | 사카이 | 관동제철소 |
| 모델 코드 | 001-050-0250 | 001-050-0250 | 001-050-0250 | 001-050-0400 | 001-050-0400 | 001-050-0400 |
| 수식 입력 | TW352S-1 (TW352-1) | TW354 | KV25CS | TW502S-1 (TW502-1) | TW504 | KV40CS |
| 작동질량(kg) | 2,640 | 2,640 | 2,700 | 3,540 | 3,540 | 3,600 |
| 기체 치수(mm) 전체 길이 A | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 3,105 | 3,105 | 3,100 |
| 항공기 치수(mm) 전체 폭 B | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,390 | 1,390 | 1,380 |
| 기체 치수(mm) 전체 높이 C | 1,575 | 1,575 | 1,620 | 1,705 | 1,705 | 1,630 |
| 항공기 치수(mm) 최소 지상고 D | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 250 |
| 기체 치수(mm) 앞바퀴 치수 E | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 다짐폭(mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 가진력(kN[kg]) | 20.6[2,101] | 20.6[2,100] | 22.7[2,300] | L265/H343[L2,700/H3,500] | L265/H343[L2,700/H3,500] | 24.5[2,500] |
| 진동주파수(Hz[vpm]) | 55[3,301] | 52[3,120] | 58[3,500] | 55[3,300] | 52[3,120] | 55[3,300] |
| 경사면 등반 능력(도) | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 정격 출력(kW[PS]) | 19.2[27] | 18.2[24] | 17.7[24] | 25.5[35] | 32.3[43.9] | 21.2[28.8] |
| 연료 탱크 용량(L) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 물탱크 용량(L) | 200 | 200 | 270 | 310 | 310 | 310 |
| 자격/요구사항 | 롤러운전업무 관련 특수교육 | 롤러운전업무 관련 특수교육 | 롤러운전업무 관련 특수교육 | 롤러운전업무 관련 특수교육 | 롤러운전업무 관련 특수교육 | 롤러운전업무 관련 특수교육 |
| 라이센스 | 작은 특수 | 작은 특별 | 작은 특수 | 작은 특집 | 작은 특별 | 작은 특별 |
| 저소음 지정형 | 초저소음(저소음) | 초저소음 | 초저소음 | 초저소음(저소음) | 초저소음 | 초저소음 |
| 배출가스 대책형 | 오프로드 | 3차 주문 | 3차 주문 | 오프로드 | 3차 주문 | 오프로드 |
임대정보
처음 사용자여기를 클릭하세요