엠 카지노 포장 엠 카지노다양한 카지노 커뮤니티 | Nishio Rent All, 건설 카지노 커뮤니티 (건설 카지노 커뮤니티) 및 중장비 렌트
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
이름 | 10T | 10T | 10T | 10T | 9T 진동/수평 진동 |
제조업체 | Hitachi Construction Machinery Kamino | Sakai | Sakai | 가와사키 | Sakai |
모델 코드 | 001-020-1000 | 001-020-1000 | 001-020-1000 | 001-020-1000 | 001-020-0905 |
모델 | CS125-3 | R2-2 | R2-4 | K12B | MW700-1 |
밸러스트가있는 무게 (kg) 무게 | 10,155 | 9,980 | 10,100 | 10,235 | 8,770 |
무게 (kg) 중량 | 9,430 | 9,300 | 9,420 | 9,480 | 8,090 |
에어 바디 크기 (mm) 총 길이 a | 5,040 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 4,700 |
에어 바디 크기 (mm) 총 너비 b | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
2 월 크기 (mm) 총 높은 태양 커버 C | 3,150 | 3,060 | 3,060 | 3,130 | 3,110 |
모터 바디 크기 (mm) 총 높이 D | 2,610 | 2,595 | 2,595 | 2,395 | 2,650 |
항공기 치수 (mm) 최소 지상 간극 e | 300 | 340 | 340 | 340 | 275 |
항공기 치수 (mm) 앞 휠 너비 F | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
항공기 치수 (mm) 뒷바퀴 너비 G | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
압축 너비 (mm) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
오버랩 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
등반 능력 (도) | 25 | 25 | 25 | 20 | 17 |
정격 출력 (kw [ps]) | 53.7 [73] | 54.6 [74.2] | 54.6 [74.2] | 56 [76] | 73 [99.3] |
연료 탱크 용량 (L) | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 |
급수 탱크 용량 (L) | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 |
자격/요구 사항 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 |
라이센스 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 |
저음 사양 유형 | 초고음 소음 | 초고음 소음 | 초 저음 | 저음 | 저음 |
배출 제어 유형 | 오프로드 | 오프로드 | 오프로드 | 2nd | 오프로드 |
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오