엠 카지노 포장 엠 카지노다양한 카지노 커뮤니티 | Nishio Rent All, 건설 카지노 커뮤니티 (건설 카지노 커뮤니티) 및 중장비 렌트
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
이름 | 3T | 3T | 9-13T | 9-13T | 9-13T | 9-13T | 9-13T | 9T 진동 |
제조업체 | Sakai | Kanto Ironworks | Hitachi | hitachi | Sakai | Sakai | Sakai | Sakai |
모델 코드 | 001-010-0300 | 001-010-0300 | 001-010-1000 | 001-010-1500 | 001-010-1500 | 001-010-1500 | 001-010-1500 | 001-010-0905 |
모델 | TS160-2 | KT30 | CP220-3 | ZC220P-6 | TZ701-1 | TZ703 | TZ704 | GW750-2 |
밸러스트가있는 무게 (kg) 무게 | 2,900 | 3,000 | 12,855 | 12,855 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 9,000 |
무게 (kg) 중량 | 2,715 | 2,860 | 9,100 | 8,880 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 8,400 |
에어 바디 크기 (mm) 총 길이 a | 2,675 | 2,665 | 5,110 | 5,110 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,540 |
공기 차원 (mm) 총 폭 b | 1,300 | 1,297 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,200 |
2 월 크기 (mm) 총 고조부 커버 C | - | ー | 2,860 | 2,900 | 2,905 | 2,905 | 2,905 | 2,975 |
함대 치수 (mm) 총 높이 Body D | 1,760 | 1,665 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,510 |
항공기 치수 (mm) 최소 지상 간극 e | 200 | 200 | 290 | 220 | 190 | 235 | 235 | 265 |
타이어 수 <전면/후면 (책) | 4/3 | 4/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
압축 너비 (mm) | 1,300 | 1,297 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 1,950 |
오버랩 (mm) | 83 | 105 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 95 |
등반 능력 (도) | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 |
정격 출력 (kw [ps]) | 14.6 [19.9] | 17.7 [24] | 69 [93] | 54.6 [74.2] | 73 [99.3] | 69.2 (95.4) | 54.6 [74.2] | 92 [125] |
연료 탱크 용량 (L) | 36 | 32 | 105 | 105 | 91 | 91 | 91 | 130 |
급수 탱크 용량 (L) | 185 | 140 | 3700 | 3900 | 3900 | 3500 | 3500 | 300 × 2 |
인증 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 |
라이센스 | 작은 스페셜 | 작은 스페셜 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 | 큰 스페셜 |
저음 사양 유형 | 울트라 로우 | 낮음 | 울트라 로우 | 울트라 로우 | LOW | 울트라 로우 | 울트라 로우 | LOW |
배출 제어 유형 | 3rd | 3rd | 오프로드 | 오프로드 | 3rd | 오프로드 | 오프로드 | 오프로드 |
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오