엠 카지노 포장 엠 카지노아스팔트 피니셔 | Nishio Rent All, 건설 온라인 카지노 사이트 (건설 온라인 카지노 사이트) 및 중온라인 카지노 사이트 렌트
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
이름 | 2.5m | 3.1m | 3.2m | 4.1m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 7.0m | 8.0m |
제조업체 | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Sumitomo | Fegel | Fegel |
모델 코드 | 001-130-2500 | 001-130-3100 | 001-130-3200 | 001-130-4100 | 001-130-4500 | 001-130-4500 | 001-130-4500 | 001-130-5000 | 001-130-5000 | 001-130-5000 | 001-130-6000 | 001-130-6000 | 001-130-6000 | 001-130-7000 | 001-130-8000 |
모델 | HB25W-5 | HB31W5B | HB1432W | HB1741W | HA45W-7 | HA45W-8 | HA45W-10 | ha50W | ha50w-7 | HA50W-8 | HA60W-7 | ha60w-8 | HA60W-10 | Super1603-2 | Super1803-3i |
차량 중량 (kg) | 5,360 | 6,240 | 5,800 | 7,180 | 7,580 | 7,470 | 7,540 | 10,800TV/10,660V | 10,840 | 10,840 | 13,700TV | 13,670TV | 13,860TV | 17,000 | 17,300 |
포장 너비 | 1,400 | 1,700 | 1,400 | 1,750 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,550 | 2,550 |
포장 너비 | 2,500 | 3,100 | 3,200 | 4,100 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
스크린 유형 | 1 후면 스트레치 | 강화 1 단계 | J.Paver | J.Paver | J.Paver | J.Paver | J.Paver | J.Paver | J.Paver | J.Paver | J.Paver | J.Paver | AB500-2TV | AB500-3TV | |
에어 바디 크기 (mm) 총 길이 a | 4,665 | 5,080 | 4,850 | 5,355 | 5,460 | 5,465 | 5,465 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 6,800 | 6,930 | 6,955 | 6,000 | 6,040 |
항공기 치수 (mm) 총 너비 b | 1,655 | 1,940 | 1,655 | 1,940 | 2,180 | 2,175 | 2,175 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,550 | 2,550 |
2 월 치수 (mm) 총 높이 C | 1,955 | 2,005 | 1,955 | 2,005 | 1,980 | 1,920 | 1,920 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,645 | 2,575 | 2,575 | 3,100 | 3,100 |
난방 방법 | 프로판 버너 | 프로판 버너 | 프로판 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 송풍기 버너 | 전기 난방 | 전기 난방 |
정격 출력 (kw/min-1) | 25.3/1,900 | 36/1,900 | 25.3/1,900 | 36/1,900 | 49/2,000 | 54.6/2,200 | 54.6/2,200 | 55.9/2,150 | 70.9/2,000 | 74.9/2,000 | 89.2/2,200 | 92.2/2,200 | 86/2,200 | 100/2,000 | 125/2,000 |
연료 탱크 용량 (리터) | 45 | 93 | 45 | 93 | 90 | 93 | 90 | 105 | 105 | 115 | 140 | 140 | 147 (요소 탱크 : 26) | 220 | 215 |
저음 카운터 뮤지미션 유형 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 울트라 저음 | 울트라 저음 | ○ | 울트라 저음 | 초 저음 | ○ | ○ |
배출 제어 유형 | 오프로드 | 2nd | 오프로드 | 오프로드 | 오프로드 | 오프로드 | 오프로드 | 2nd | 3rd | 3.5NEXT | 오프로드 | 오프로드 | 오프로드 | 2nd | 오프로드 |
*HA60W의 전기 난방 방법을 원한다면 지점에 문의하십시오.
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오