토목 공학 제왕 카지노 | Nishio카지노 커뮤니티 | Nishio Rent All, 건설 카지노 커뮤니티 (건설 카지노 커뮤니티) 및 중장비 렌탈 회사
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
Nominal <Bucket Capacity | 0.8m³ | 0.8m³ | 0.8m³ | 0.8m³ | 0.8m³ | 0.9m³ | 1.4m³ | 1.4m³ |
제조업체 | Komatsu | Sun | cat | Kobelco | Sumitomo | Sumitomo | Komatsu | Sumitomo |
모델 코드 | 001-250-8000 | 001-250-8000 | 001-250-8000 | 001-250-8000 | 001-250-8000 | 001-250-9000 | 001-260-1400 | 001-260-1400 |
모델 | PC200-8 | ZX200-5B | 320E | SK200-8 | SH200-5 | SH200HB | PC350-11 | SH350HD-7 |
작동 및 유지 보수 중량 (kg) | 19,500 | 19,800 | 20,700 | 19,700 | 19,900 | 20,800 | 33,700 | 37,300 |
총 길이 <전송 중 (mm) a | 9,425 | 9,660 | 9,530 | 9,450 | 9,400 | 9,380 | 11,145 | 11,170 |
全幅 (MM) B | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,190 | 3,200 |
총 높이 <전송 될 때 (mm) C | 3,040 | 2,860 | 3,160 | 2,980 | 2,970 | 3,000 | 3,285 | 3,470 |
트랙 너비 (mm) d | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
최소 지상 간극 (MM) E | 440 | 450 | 450 | 450 | 460 | 440 | 498 | 470 |
バケット容量<新 jis > (m³) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.40 | 1.40 |
표준 버킷 너비 (mm) f | 1,170 | 1,140 | 1,130 | 1,160 | 1,130 | 1,230 | 1,445 | 1,424 |
최대 수직 드릴링 깊이 (mm) g | 5,980 | 5,990 | 6,050 | 6,100 | 5,960 | 5,960 | 7,280 | 6,340 |
최대 발굴 반경 (mm) H | 9,875 | 9,920 | 9,940 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 11,900 | 11,170 |
최대 발굴 높이 (mm) i | 10,000 | 10,040 | 9,410 | 9,720 | 9,610 | 9,610 | 10,550 | 10,380 |
최대 덤프 높이 (mm) j | 7,110 | 7,180 | 6,570 | 6,910 | 6,810 | 6,810 | 7,490 | 7,240 |
후단 회전 반경 (mm) | 2,750 | 2,890 | 2,830 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,445 | 3,550 |
회전시 최소 높이 (mm) k | 8,005 | 7,910 | 6,570 | 7,680 | 7,640 | 7,640 | 8,520 | 8,490 |
정격 출력 (kw [ps]) | 110 [150] | 122 [166] | 114 [115] | 114[155] | 117.3 [160] | 119.3 [162] | 202.3 [275] | 200 [271.9] |
연료 탱크 (L) | 400 | 400 | 410 | 370 | 410 | 410 | 605 | 580 |
자격/요구 사항 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | Skills Training | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 技能講習 |
렌탈 정보
처음 사용자Click here