토목 공학 제왕 카지노 |카지노 커뮤니티 | Nishio Rent All, 건설 카지노 커뮤니티 (건설 카지노 커뮤니티) 및 중장비 렌탈 회사
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
공칭 <버킷 용량 | 0.5M³ | 0.5M³ | 0.5M³ |
제조업체 | Hitachi | Komatsu | Sumitomo |
모델 코드 | 001-250-4500 | 001-250-4500 | 001-250-4500 |
모델 | ZX120-5B | PC120-8 | SH120-6 |
작동 및 유지 보수 중량 (kg) | 12,200 | 12,100 | 12,500 |
총 길이 <전송 중 (mm) a | 7,700 | 7,590 | 7,620 |
총 너비 (mm) b | 2,490 | 2,490 | 2,500 |
총 높이 <전송 중 (mm) c | 2,790 | 2,875 | 2,820 |
트랙 너비 (mm) d | 500 | 500 | 500 |
최소 지상 간극 (MM) E | 410 | 400 | 440 |
버킷 용량 <New Jis (M³) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
표준 버킷 너비 (mm) f | 1,010 | 979 | 972 |
최대 수직 드릴링 깊이 (mm) g | 4,750 | 4,950 | 4,950 |
최대 발굴 반경 (mm) H | 8,300 | 8,290 | 8,310 |
최대 발굴 높이 (mm) i | 8,600 | 8,650 | 8,770 |
최대 덤프 높이 (mm) j | 6,190 | 6,210 | 6,390 |
후단 회전 반경 (mm) | 2,190 | 2,190 | 2,130 |
회전시 최소 높이 (mm) k | 6,500 | 6,495 | 6,560 |
정격 출력 (kw [ps]) | 73.4 [99.8] | 68.4 [93] | 74.9 [101.8] |
연료 탱크 (L) | 280 | 247 | 260 |
자격 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 |
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오