토목 공학 제왕 카지노 | Nishio카지노 커뮤니티 | Nishio Rent All, 건설 카지노 커뮤니티 (건설 카지노 커뮤니티) 및 중장비 렌탈 회사
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오.
공칭 <버킷 용량 | 0.04m³ | 0.066m³ | 0.08m³ | 0.09m³ | 0.09m³ | 0.14m³ | 0.14m³ | 0.16m³ |
제조업체 | Komatsu | Kubota | Yanmar | Kubota | Komatsu | Kubota | Yanmar | Kubota |
모델 코드 | 001-240-0440 | 001-240-0660 | 001-240-0880 | 001-240-0900 | 001-240-0900 | 001-240-1400 | 001-240-1400 | 001-240-1600 |
모델 | PC18MR-5 | U-20-3S | vio25-6 | U30-6 | PC30MR-3 | U-40-6E | vio45-6 | U-55-6 |
작동 및 유지 보수 중량 (kg) | 1,680 | 1,980 | 2,770 | 2,990 | 2,910 | 4,380 | 4,470 | 5,130 |
총 길이 <전송 중 (mm) a | 3,670 | 3,845 | 4,110 | 4,530 | 4,560 | 5,360 | 5,230 | 5,500 |
총 너비 (mm) b | 1,280 | 1,400 | 1,500 | 1,550 | 1,550 | 1,960 | 1,940 | 1,960 |
총 높이 <전송 중 (mm) C | 2,410 | 2,250 | 2,530 | 2,465 | 2,520 | 2,550 | 2,570 | 2,490 |
트랙 너비 (mm) d | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
최소 지상 간극 (MM) E | 175 | 265 | 320 | 290 | 305 | 310 | 345 | 310 |
버킷 용량 <New Jis (M³) | 0.044 | 0.066 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
표준 버킷 너비 (mm) f | 450 | 450 | 490 | 530 | 500 | 600 | 650 | 400 |
최대 수직 드릴링 깊이 (mm) g | 1,800 | 1,900 | 2,240 | 2,290 | 2,400 | 2,640 | 2,690 | 2,830 |
최대 발굴 반경 (mm) H | 4,090 | 4,140 | 4,520 | 4,905 | 5,050 | 5,830 | 5,540 | 6,100 |
최대 발굴 높이 (mm) i | 3,640 | 4,070 | 4,660 | 4,570 | 4,840 | 5,360 | 5,530 | 5,665 |
최대 덤프 높이 (mm) j | 2,600 | 2,700 | 3,050 | 3,145 | 3,350 | 3,700 | 3,870 | 4,005 |
붐 스윙 각도 <왼쪽/오른쪽 (Fegrees) | 70/50 | 75/55 | 47/74 | 70/50 | 80/50 | 75/50 | 68/68 | 70/55 |
후단 회전 반경 (mm) | 635 | 710 | 750 | 790 | 775 | 990 | 970 | 1,040 |
회전시 최소 높이 (mm) k | 2,730 | 2,805 | 3,245 | 3,445 | 3,620 | ー | 4,210 | 4,325 |
정격 출력 (kw [ps]) | 11.4 [15.5] | 14 [19] | 15.2 [20.7] | 18.9 [25.7] | 21.4 [29.1] | 30.1 [40.9] | 24.3 [37.1] | 35.5 [48.3] |
연료 탱크 (L) | 19 | 28 | 29.2 | 46 | 44 | 60 | 66 | 68 |
자격/요구 사항 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 특수 교육 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 |
참고) 사양은 표준 고무 신발입니다
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오