토목 공학 제왕 카지노 | Nishio Rent All, 건설 제왕 카지노 (건설 제왕 카지노) 및 중제왕 카지노 렌탈 회사카지노 커뮤니티 | Nishio Rent All, 건설 카지노 커뮤니티 (건설 카지노 커뮤니티) 및 중장비 렌탈 회사
*제공되는 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다
* 이 페이지에 여러 모델이 나열되어 있는 경우 "문의 세부정보" 필드에 원하는 모델을 적어주세요
| 이름 <버킷 용량 | 004m³ | 0066m³ | 008m³ | 009m³ | 009m³ | 014m³ | 014m³ | 016m³ |
| 제조업체 | 코마츠 | 쿠보타 | 얀마 | 쿠보타 | 코마츠 | 쿠보타 | 얀마 | 쿠보타 |
| 모델 코드 | 001-240-0440 | 001-240-0660 | 001-240-0880 | 001-240-0900 | 001-240-0900 | 001-240-1400 | 001-240-1400 | 001-240-1600 |
| 모델 | PC18MR-5 | U-20-3S | Vio25-6 | U30-6 | PC30MR-3 | U-40-6E | Vio45-6 | U-55-6 |
| 작동 및 유지보수 중량(kg) | 1,680 | 1,980 | 2,770 | 2,990 | 2,910 | 4,380 | 4,470 | 5,130 |
| 전체 길이 <이송 시 (mm) A | 3,670 | 3,845 | 4,110 | 4,530 | 4,560 | 5,360 | 5,230 | 5,500 |
| 전체 폭(mm) B | 1,280 | 1,400 | 1,500 | 1,550 | 1,550 | 1,960 | 1,940 | 1,960 |
| 전체 높이 <이송 시 (mm) C | 2,410 | 2,250 | 2,530 | 2,465 | 2,520 | 2,550 | 2,570 | 2,490 |
| 크롤러 너비(mm) D | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| 최소 지상고(mm) E | 175 | 265 | 320 | 290 | 305 | 310 | 345 | 310 |
| 버킷 용량<신JIS(m3) | 0.044 | 0.066 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| 표준 버킷 너비(mm) F | 450 | 450 | 490 | 530 | 500 | 600 | 650 | 400 |
| 최대 수직 굴착 깊이(mm) G | 1,800 | 1,900 | 2,240 | 2,290 | 2,400 | 2,640 | 2,690 | 2,830 |
| 최대 드릴링 반경(mm) H | 4,090 | 4,140 | 4,520 | 4,905 | 5,050 | 5,830 | 5,540 | 6,100 |
| 최대 굴착 높이(mm) I | 3,640 | 4,070 | 4,660 | 4,570 | 4,840 | 5,360 | 5,530 | 5,665 |
| 최대 덤프 높이(mm) J | 2,600 | 2,700 | 3,050 | 3,145 | 3,350 | 3,700 | 3,870 | 4,005 |
| 붐 스윙 각도 <왼쪽/오른쪽(도) | 70/50 | 75/55 | 47/74 | 70/50 | 80/50 | 75/50 | 68/68 | 70/55 |
| 후방 회전반경(mm) | 635 | 710 | 750 | 790 | 775 | 990 | 970 | 1,040 |
| 회전 시 작업 카지노 게임 사이트의 최소 높이(mm) K | 2,730 | 2,805 | 3,245 | 3,445 | 3,620 | ― | 4,210 | 4,325 |
| 정격 출력(kW[PS]) | 11.4[15.5] | 14[19] | 15.2[20.7] | 18.9[25.7] | 21.4[29.1] | 30.1[40.9] | 24.3[37.1] | 35.5[48.3] |
| 연료탱크(L) | 19 | 28 | 29.2 | 46 | 44 | 60 | 66 | 68 |
| 자격/요구사항 | 특수교육 | 특수교육 | 특수교육 | 특수교육 | 특수교육 | 기술 훈련 | 기술 훈련 | 기술 훈련 |
주) 사양은 고무신 기준임
임대 정보
처음 사용자여기를 클릭하세요